Câştigători recenţi
Câştigători Progressive Bad Beat Jackpot
| Dată | Alias | Sumă câştigată |
|---|---|---|
| 26 ianuarie 2011 | Jenks9491 | 151.921,56 $ |
| 28 decembrie 2010 | burrito_ | 56.836,50 $ |
| 7 decembrie 2010 | mad_ant | 19.412,49 $ |
| 5 decembrie 2010 | Bongdem | 49.555,02 $ |
Câştigătorii turneului $250K Guaranteed Sunday
| 20 februarie 2011 | |
|---|---|
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. BORODAVO4NIK | 54.264 $ |
| 2. marcefan | 31.008 $ |
| 3. h3h3iNh023 | 18.734 $ |
| 13 februarie 2011 | |
|---|---|
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. PokerrKing24 | 53.508 $ |
| 2. aln52 | 30.576 $ |
| 3. ProActive | 18.473 $ |
| 30 ianuarie 2011 | |
|---|---|
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. BLACKBULLETz | 52.500 $ |
| 2. ComeOnDaddy | 30.000 $ |
| 3. bill_le_cook | 18.125 $ |
| 23 ianuarie 2011 | |
|---|---|
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. Gvlgma | 37.519,62 $ |
| 2. R1valdo10 | 35.302,97 $ |
| 3. KingInStool | 28.929,43 $ |
$100K Guaranteed High Roller
| 20 februarie 2011 | |
|---|---|
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. d3rvOgel | 28.890 $ |
| 2. KAYDEN_KROSS | 17.441 $ |
| 3. dresssman | 9.630 $ |
| 13 februarie 2011 | |
|---|---|
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. semiharja | 27.500 $ |
| 2. chazcombes | 16.600 $ |
| 3. KASABIAN_LSF | 10.150 $ |
| 6 februarie 2011 | |
|---|---|
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. IsabelLahiri | 27.810 $ |
| 2. MYBIGGUNS | 16.789 $ |
| 3. lolnickname | 9.270 $ |
| 30 ianuarie 2011 | |
|---|---|
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. omomo | 23.551,77 $ |
| 2. Worm_Jr | 20.548,24 $ |
| 3. szusza84 | 10.150 $ |
Un milion pe lună
Felicitări următorilor jucători care au jucat excelent în turneul „Un milion pe lună” de duminică, 6 februarie.
| Alias | Premiu |
|---|---|
| 1. Millhouse44 | 200.000 $ |
| 2. onmyVplates | 110.000 $ |
| 3. sexyprez | 69.000 $ |
Turneul „Un milion pe lună” va avea loc în prima duminică din fiecare lună, iar jocurile de calificare vor începe de la doar 1$.
Aussie Millions
Congratulations to the following players who have won a package to the Aussie Millions 2011.
| YrrsiN | LEAFAR33 | PokaLoco |
| triathlon4 | ZeKick | mahtipeluri |
| DegenSicko | Thepucker | spetsern |
| pezzaj | IveyHoodRoll | NEzyWOut |
| ENIGMA4U4ME | Olfkinskool |
WSOP
Felicitări următorilor jucători care au câştigat un pachet de 14.000 $ pentru WSOP în Las Vegas.
| ONTOP247 | MYBIGGUNS | onkelz433 |
WPT Vienna
Felicitări următorilor jucători care au câştigat un pachet de 7.000 $ pentru WPT Viena.
| KASABIAN_LSF | rock0555555 | fradoisback |
| Oreglegios | KAYDEN_KROSS | danieldoll |
| stuntman1111 | zejnikogoj | CachiruloMan |
| moukari6 | fradoisback | GoGoGod |
| Jennifer2113 | YongSupremcy | schappuscha |
| Pokerccini |
WPT Bratislava
Felicitări următorilor jucători care au câştigat un pachet de 6.000 $ pentru WPT Bratislava.
| MYBIGGUNS | ThundrXpress | rdcrsn |
WPT L.A. Poker Classic
Felicitări următorilor jucători care au câştigat un pachet de 14.000 $ pentru WPT L.A. Poker Classic.
| Millhouse44 | Gamblerette4 | PIIIGEEEOOON |
| ThundrXpress | Festus221 |

