Câştigători recenţi
Câştigătorii turneului $200K Guaranteed Sunday
| 1 aprilie 2012 | |
|---|---|
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. ateori | 34.454 $ |
| 2. Slevinro | 34.454 $ |
| 3. DerBullevonTolz | 34.454 $ |
| 25 martie 2012 | |
|---|---|
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. flatrate191 | 33.400 $ |
| 2. DolliSchneee | 28.012 $ |
| 3. guitey | 28.000 $ |
| 18 martie 2012 | |
|---|---|
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. d_arrrrtist | 52.584 $ |
| 2. dpgj_nsk | 30.048 $ |
| 3. RobMasterRob | 18.154 $ |
| 11 martie 2012 | |
|---|---|
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. FiveSecRule | 57.120 $ |
| 2. sirshipalot | 31.416 $ |
| 3. Julereia | 19.706,40 $ |
$100K Guaranteed High Roller
| 1 aprilie 2012 | |
|---|---|
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. VnilaVader | 33.721,71 $ |
| 2. pancareto87 | 28.246,05 $ |
| 3. Oreglegios | 13.081,25 $ |
| 25 martie 2012 | |
|---|---|
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. dxfcghbj | 37.050 $ |
| 2. skitzo793 | 22.016,25 $ |
| 3. gregior | 12.468,75 $ |
| 18 martie 2012 | |
|---|---|
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. n0ctuVigilus | 37.180 $ |
| 2. europeanswag | 22.093,50 $ |
| 3. LorenzoConti72 | 12.512,50 $ |
| 11 martie 2012 | |
|---|---|
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. OjanViskaSyn | 39.520 $ |
| 2. MortenVM_ | 23.484 $ |
| 3. TonyCunst | 13.300 $ |
Winter Million
| Alias | Sumă câştigată |
| 1. SteveZolotow | 130.139 $ |
| 2. Stel_77888 | 129.374,50 $ |
| 3. trixibelle1 | 142.627,20 $ |
WSOP
Felicitări următorilor jucători care au câştigat un pachet de 14.000 $ în evenimentul principal.
| OhsoDante | FHYYYYRA4 | GuessWhopunk |
| I_am_broke | Shazznpc | flasche83 |
| V_ELIMINATOR | lys13 | Flush_Entity |
| Pokerccini | GuessWhopunk | stickyhole69 |
| pocketnenette |
GSOP Republica Dominicană
Felicitări următorilor jucători care au câştigat un pachet de 7.000 $ în finala GSOP.
| IIMyMoneyII | bob2829 | Hallah203 |
| gurkensaft |
